IR Menu
Stock Information
株式基本情報
株主様メモ
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 上場日 | 2018年10月19日 |
| 証券コード | 9279 |
| 事業年度 | 毎年11月1日から10月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年1月 |
| 株主確定基準日 | 毎年10月31日 |
| 配当基準日 | 毎年4月30日、毎年10月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 連絡先・郵便物送付先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 公告掲載方法 |
詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 電子公告により行います。 ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 当社の公告掲載のURLは次のとおりです。 https://www.gift-group.co.jp/ir/stock/e-publicnotice |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社グローウィング | 8,800 | 43.96% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,139 | 5.69% |
| 笹島 竜也 | 952 | 4.76% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 855 | 4.27% |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 689 | 3.44% |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | 601 | 3.00% |
| BofA証券株式会社 | 290 | 1.45% |
| 田川 翔 | 188 | 0.94% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 | 181 | 0.90% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 176 | 0.88% |
株式分布状況

| 区分 | 株式数比率(%) | 株主数 |
|---|---|---|
| 金融機関 | 10.90% | 10名 |
| 外国人 | 15.34% | 138名 |
| 個人・その他 | 25.30% | 14,503名 |
| その他国内法人 | 45.85% | 142名 |
| 証券会社 | 2.61% | 18名 |
| 自己株式 | 0.01% | 1名 |