IR Menu
Earnings Forecast
業績予想
| 2025年10月期 | 2026年10月期(見通し) | |
| 売上高 | 35,878 | 43,000 |
| 営業利益 | 3,367 | 4,400 |
| 経常利益 | 3,374 | 4,360 |
| 親会社に帰属する 当期純利益 |
2,185 | 2,610 |
| 2025年10月期 | 2026年10月期(見通し) | |
| 売上高 | 35,878 | 43,000 |
| 営業利益 | 3,367 | 4,400 |
| 経常利益 | 3,374 | 4,360 |
| 親会社に帰属する 当期純利益 |
2,185 | 2,610 |